
Intel Core Ultra 200H serisi

Core Ultra 200H serisinin doruğunda, 16 çekirdekli (6 performans, 8 verimlilik ve 2 düşük güç verimliliği çekirdeği), 5,4 GHz’lik boost suratına sahip ve 8 GPU çekirdeği bulunan Intel Core Ultra 9 285H yer alıyor.
Model | Çekirdekler (P+E+LPE) | İş Dizisi | Turbo (GHz, P-cores/E-cores) | Ön bellek (LLC) | Güç Baz/Turbo (W) | Bellek Hızı | Bellek Kapasitesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 258H | 16 (6+8+2) | 16 | 5.4 / ? | 24 MB | 45 / 60-115W | DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 | 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) |
Core Ultra 7 265H | 16 (6+8+2) | 16 | 5.3 / ? | 24 MB | 28 / 60-115W | DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 | 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) |
Core Ultra 7 255H | 16 (6+8+2) | 16 | 5.1 / ? | 24 MB | 28 / 60-115W | DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 | 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) |
Core Ultra 5 235H | 14 (4+8+2) | 14 | 5.0 / ? | 18 MB | 28 / 60-115W | DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 | 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) |
Core Ultra 5 225H | 16 (6+8+2) | 16 | 4.8 / ? | 18 MB | 28 / 60-115W | DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 | 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) |
Intel Core Ultra 200HX serisi

Amiral gemisi Intel Core Ultra 9 285HX‘te 24 çekirdek (8 performans ve 16 verimlilik çekirdeği) yer alıyor 5,5 GHz’e kadar sürate çıkabiliyor. İşlemcide ayrıyeten 4 GPU çekirdeği ve 13 TOPS gücünde NPU bulunuyor. Yapay zeka gücü Intel’in “AI PC” tanımını karşılamaya yetiyor lakin Microsoft’un Copilot Plus özellikleri için kâfi değil.
Model | Çekirdekler (P+E) | İş Dizisi | P Çekirdeği Turbo/Baz (GHz) | E çekirdeği Turbo/Baz (GHz) | Ön bellek (LLC) | Güç Baz/Turbo (W) | Bellek Hızı | Bellek Kapasitesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285HX | 24 (8+16) | 24 | 5.5 / ? | 2.8 / ? | 36 MB | 55 / 160W | DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 | 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) |
Core Ultra 9 275HX | 24 (8+16) | 24 | 5.4 / ? | 1.9 / ? | 36 MB | 55 / 160W | DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 | 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) |
Core Ultra 7 265HX | 20 (8+12) | 20 | 5.3 / ? | 1.9 / ? | 30 MB | 55 / 160W | DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 | 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) |
Core Ultra 7 255HX | 20 (8+12) | 20 | 5.2 / ? | 1.85 / ? | 30 MB | 55 / 160W | DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 | 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) |
Core Ultra 5 245HX | 14 (6+8) | 14 | 5.1 / ? | 1.9 / ? | 24 MB | 55 / 160W | DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 | 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) |
Core Ultra 5 235HX | 14 (6+8) | 14 | 5.1 / ? | 1.8 / ? | 24 MB | 55 / 160W | DDR5-6400 / LP5x 8400 / LP5/5x CAMM2 | 96 GB (DDR5) / 64 GB (LP5/x) |
Intel’in daha evvel piyasaya sürdüğü Core Ultra 200V Lunar Lake işlemcileri, Intel’in taşınabilir işlemcileri ortasında en uzun pil ömrü sunan seri olmaya devam edecek. Ayrıyeten güçlü NPU’su sayesinde CoPilot+ özelliğine sahip Intel’in tek platformu olmaya devam edecek.
Intel’in açıklamasına nazaran, Core Ultra 200HX serisi işlemciler oyun dizüstü bilgisayarlarında birinci çeyreğin sonunda yer almaya başlayacak. 200H serisi işlemciler ise önümüzdeki hafta dizüstü bilgisayarlarda yer alacak.